
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % Th.đổi |
| Nikkei | 8,841.22 | -8.25 | -0.09% |
| TOPIX | 761.13 | -3.48 | -0.46% |
| Hang Seng | 20,501.70 | +62.53 | 0.31% |
| STOXX 50 | 2,436.62 | -23.78 | -0.97% |
| FTSE 100 | 5,733.45 | -61.75 | -1.07% |
| DAX | 6,511.98 | -27.87 | -0.43% |
| Dow | 12,660.40 | -74.21 | -0.58% |
| S&P 500 | 1,314.67 | -3.76 | -0.29% |
| Nasdaq | 2,812.09 | +6.81 | 0.24% |
| Hàng hóa | Giá trị | Thay đổi |
| Vàng | 1,735.800 | 5.900 |
| Bạc | 33.770 | 0.027 |
| Đồng | 388.900 | -1.250 |
| Dầu thô | 99.660 | -0.040 |
| Dầu Brent | 111.370 | 0.580 |
| Cà phê | 217.700 | -2.000 |
| Đường | 24.170 | -0.560 |
| Gạo thô | 14.615 | -0.075 |
| Cặp tỉ giá | Giá trị | Thay đổi |
| EUR/USD | 1.3212 | 0.0103 |
| GBP/USD | 1.5728 | 0.0038 |
| AUD/USD | 1.0651 | 0.0019 |
| USD/JPY | 76.7550 | -0.6935 |
| USD/CAD | 1.0014 | -0.0004 |
| USD/CHF | 0.9126 | -0.0079 |
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
| SJC 1 Kg | 44,600 | 44,800 |
| SJC 10L | 44,600 | 44,800 |
| SJC 1L | 44,600 | 44,800 |
| SJC 5c | 44,600 | 44,820 |
| SJC 2c,1c,5p | 44,600 | 44,830 |
| 24 K | 43,300 | 44,800 |
| 18 K | 31,750 | 33,750 |
| 14 K | 24,350 | 26,350 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra |
| Ðô-la Úc | 21,177.86 | 21,305.69 | 22,190.95 |
| Đồng Euro | 26,461.95 | 26,541.57 | 27,589.14 |
| Bảng Anh | 31,505.22 | 31,727.31 | 32,979.56 |
| Yên Nhật | 262.14 | 264.79 | 276.90 |
| Đô-la Mỹ | 20,736.00 | 20,736.00 | 21,036.00 |
